Cuộn dây cảm ứng SMD VLS201610HBX1
Cuộn dây cảm ứng SMD VLS201610HBX1
- KHÔNG
- VLS201610HBX-1R5M-1
- 1,5uH 2,2A 1,5uH 2,2A
- 2000
Kích thước nhỏ, cấu hình thấp
Dòng điện lớn đạt được nhờ sử dụng vật liệu lõi từ kim loại
Thuộc tính sản phẩm | Giá trị thuộc tính | Chọn thuộc tính |
---|---|---|
KHÔNG | ||
Danh mục sản phẩm: | Cuộn Cảm Nguồn - SMD | |
RoHS: | Chi tiết | |
Cuộn cảm công suất cao | ||
SMD/SMT | ||
0806 (số liệu năm 2016) | ||
Được che chắn | ||
1,5 uH | ||
20% | ||
1,92 A | ||
116 mOhm | ||
2,2 A | ||
- 40 C | ||
+ 105 C | ||
- | ||
Núi PCB | ||
2mm | ||
1,6 mm | ||
1mm | ||
- | ||
Kim loại | ||
VLS-HBX-1 | ||
cuộn | ||
Cắt băng | ||
Cuộn chuột | ||
Ứng dụng: | Thuộc về thương mại | |
Thương hiệu: | KHÔNG | |
Mã trường hợp - trong: | 0806 | |
Mã trường hợp - mm: | 2016 | |
Loại lõi: | Vết thương dây | |
Sản phẩm: | Cuộn cảm điện | |
Loại sản phẩm: | Cuộn Cảm Nguồn - SMD | |
Tần số tự cộng hưởng: | - | |
2000 | ||
Tiểu thể loại: | Cuộn cảm, cuộn cảm & cuộn dây | |
Chấm dứt: | Tiêu chuẩn | |
Tần suất kiểm tra: | 1 MHz | |
Phần # Bí danh: | VLS201610HBX-1R5M-1 VLS201610HBX-1R5M | |
Đơn vị trọng lượng: | 0,000758 oz |
Tag sản phẩm: