Chiết áp tông đơ gốm kim loại thu nhỏ dòng VG067
 
                                        
                                    Chiết áp tông đơ gốm kim loại thu nhỏ dòng VG067
                            - HDK
- VG067
1, Có sẵn vít điều chỉnh ⊕⊖
2 、 Phía sau có thể điều chỉnh
3、Tự động chèn với băng xuyên tâm
4 、 Độ bền để kiểm tra môi trường
Sự chỉ rõ
| Mục | Sự chỉ rõ | Đơn vị | Ghi chú | 
| Phạm vi kháng cự | 100 ~ 1M(1,2,3,5 Loạt) | Ồ | 
 | 
| Dung sai kháng chiến | ±25 | % | 
 | 
| Điện trở dư | Ở trong 1%của tổng cộng Sức chống cự Giá trị 1kỒ: 10ỒTối đa. 100kỒ< 5% Tối đa. | % | 
 | 
| Đánh giá sức mạnh | 0,2 (tại 70Lòng tin ) 0 (Tại 100Lòng tin) | TRONG | 
 | 
| Tối đa. Điện áp làm việc | 100TRONG hoặc   | TRONG | 
 | 
| Nhiệt độ. Phạm vi | -25 ~ +100 | Lòng tin | 
 | 
| nhiệt độ. hệ số | ±250 | trang/phút/oC | VG Kiểu | 
| Tiếng ồn (Điện trở tiếp xúcBiến thể) | Trong vòng 4% tổng giá trị điện trở | % | 
 | 
| Góc quay | 240±10 | ° | 
 | 
| mô-men xoắn hoạt động | 2,94 ~ 29,4 | mN. tôi | 
 | 
| Dừng lại Sức mạnh | 49,0 tối thiểu. | mN. tôi | 
Tag sản phẩm: 
                        
                    
 
                                                 
                                                




 
         
        