Chiết áp chiết áp gốm kim loại loại chip VG039NSN
 
                                        
                                    Chiết áp chiết áp gốm kim loại loại chip VG039NSN
                            - HDK
- VG039NSN
- 100~1MΩ,±25
- 2500
・Loại có cấu hình thấp (cao 1,2mm)
・Đạt được đặc tính độ bền tốt nhờ sử dụng “Metal-glaze” cho vật liệu điện trở
・Tuân thủ chỉ thị RoHS
・Có thể hàn lại
Sự chỉ rõ
| Mục | Sự chỉ rõ | Đơn vị | Ghi chú | 
| Trên danh nghĩa Tổng sức đề kháng | 100~1 triệu | Ồ | 
 | 
| Sức chống cự Sức chịu đựng | ±25 | % | 
 | 
| Luân phiên mô-men xoắn | 0,98~11:76 | mN.m | 
 | 
| Xoay hiệu quả Góc | 270 ±20 | ° | không nút chặn | 
| Đã xếp hạng Công suất | 0,15 | TRONG | 
 | 
| Tối đa. Đã xếp hạng Vôn | 50 hoặc V=√quan hệ công chúng cái nào cũng được nhỏ hơn | TRONG | 
 | 
| TCR(Hệ số nhiệt độnt) | ±250 | trang/phút/oC | 
 | 
| Điều hành Nhiệt độ. Phạm vi | -40~ +100 | oC | 
Kích thước (Đơn vị: mm)

Tag sản phẩm: 
                        
                    
 
                                                



 
         
        